
A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség 2025. tavaszi telepítése háromnyaras, horogérett pontyból
RSD főág
Sorsz. | Folyam- kilométer | Telepítési hely (RSD főág) | Tervezett mennyiség (kg) | Telepítés dátuma | Telepített mennyiség (kg) TÉNY |
---|---|---|---|---|---|
1. | 53 | Soroksár | 10 000 kg | okt. 13, 21, 22. | |
2. | 46 | Dunaharaszti-Szigetszentmiklós (M0 híd) | 15 000 kg | okt. 16, 22. | |
3. | 40 | Szigetszentmiklós, Oláh strand | 1 600 kg | okt. 13, 17. | |
4. | 32 | Szigetcsép, strand | 7 000 kg | okt. 15, 22. | |
5. | 31 | Majosháza | 1 600 kg | okt. 14. | |
6. | 19 | Ráckeve, piactér | 20 000 kg | okt. 02. (kétnyaras) okt. 14, 17. (háromnyaras) | |
7. | 15 | Szigetbecse | 3 200 kg | okt. 15, 16, 20. | |
9. | 10 | Dömsöd, evezős klub | 9 000 kg | okt. 15, 20, 21. | |
9. | 6 | Dömsöd-Tass, Party klub | 6 000 kg | okt. 17, 20. | |
10. | 2 | Makád, Ezüstpart | 18 962 kg | okt. 13, 21. | |
RSD főág összesen: | 92 362 kg |
Mellékvizek
Sorsz. | Vízterület | Tervezett mennyiség (kg) | Telepítés dátuma | Telepített mennyiség (kg) TÉNY |
---|---|---|---|---|
1. | Somlyó-csatorna | 500 kg | okt. 13. | |
2. | Dömsödi Holt-Duna | 500 kg | okt. 13. | |
3. | Duna-Tisza csatorna | 500 kg | okt. 13. | |
4. | Dunavölgyi-csatorna | 500 kg | okt. 13. | |
5. | Északi-övcsatorna | 500 kg | okt. 13. | |
6. | Szigetbecsei-holtág | 500 kg | okt. 13. | |
Mellékvizek összesen: | 3 000 kg |
A telepítés forrása a Makádi Tógazdaság. A mennyiségek az időjárás és a szállító járművek rendelkezésre állásának függvényében változhatnak.